ago
08

Hoje começam as Olimpíadas de Beijing 2008! É hora de acompanhar quem é melhor em cada esporte. E é claro, temos que torcer para os atletas brasileiros! Notem que até o logo do blog está em clima festivo, com as mascotes Fuwa - Beibei (azul), Jïngjing (preto), Huanhuan (vermelho), Yingying (amarelo) e Nini (verde) - além do logo oficial dos jogos.
Que tal dar uma conferida no quadro geral de medalhas? Vamos torcer para o Brasil subir no ranking. Atualmente nosso país ocupa a 36ª posição!
| Quadro geral de medalhas dos Jogos Olímpicos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| 1 | 896 | 692 | 603 | 2191 | |
| 2 | União Soviética |
395 | 319 | 296 | 1010 |
| 3 | 385 | 403 | 432 | 1220 | |
| 4 | 189 | 242 | 237 | 669 | |
| 5 | 184 | 196 | 216 | 596 | |
| 6 | 182 | 147 | 164 | 493 | |
| 7 | 156 | 136 | 157 | 449 | |
| 8 | 142 | 155 | 173 | 470 | |
| 9 | 117 | 122 | 147 | 386 | |
| 10 | 113 | 106 | 114 | 333 | |
| 11 | 112 | 96 | 78 | 286 | |
| 12 | 100 | 82 | 113 | 295 | |
| 13 | 86 | 80 | 85 | 251 | |
| 14 | Romênia |
82 | 88 | 113 | 283 |
| 15 | 65 | 53 | 52 | 170 | |
| 16 | 64 | 74 | 92 | 230 | |
| 17 | 59 | 74 | 118 | 251 | |
| 18 | 55 | 85 | 102 | 242 | |
| 19 | 55 | 64 | 65 | 184 | |
| 20 | 51 | 43 | 41 | 135 | |
| 21 | 50 | 83 | 74 | 207 | |
| 22 | Tchecoslováquia |
49 | 50 | 48 | 147 |
| 23 | C.E.I. |
45 | 38 | 29 | 112 |
| 24 | Suíça |
43 | 70 | 61 | 174 |
| 25 | 39 | 61 | 63 | 163 | |
| 26 | 36 | 50 | 51 | 137 | |
| 27 | 36 | 19 | 19 | 74 | |
| 28 | 33 | 14 | 30 | 77 | |
| 29 | 30 | 40 | 34 | 104 | |
| 30 | 29 | 39 | 27 | 95 | |
| 31 | 28 | 31 | 31 | 90 | |
| 32 | 21 | 17 | 31 | 69 | |
| 33 | África do Sul |
20 | 23 | 26 | 69 |
| 34 | 18 | 32 | 33 | 83 | |
| 35 | 17 | 24 | 20 | 61 | |
| 36 | Brasil |
17 | 21 | 38 | 76 |
| 37 | Argentina |
15 | 23 | 22 | 60 |
| 38 | 14 | 5 | 12 | 31 | |
| 39 | 10 | 18 | 24 | 52 | |
| 40 | 10 | 15 | 21 | 46 | |
| 41 | 8 | 11 | 16 | 35 | |
| 42 | 8 | 7 | 14 | 29 | |
| 43 | 8 | 6 | 6 | 20 | |
| 44 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 45 | 7 | 21 | 14 | 42 | |
| 46 | 7 | 12 | 7 | 26 | |
| 47 | 7 | 9 | 11 | 27 | |
| 48 | 7 | 7 | 9 | 23 | |
| 49 | Bielorrússia |
6 | 15 | 26 | 47 |
| 50 | 6 | 4 | 9 | 19 | |
| 51 | Indonésia |
5 | 8 | 7 | 20 |
| 52 | 5 | 2 | 10 | 17 | |
| 53 | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| 54 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 55 | 4 | 1 | 7 | 3 | |
| 56 | 3 | 6 | 11 | 20 | |
| 57 | Australásia |
3 | 4 | 5 | 12 |
| 3 | 4 | 5 | 12 | ||
| 59 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 60 | Paquistão |
3 | 3 | 4 | 10 |
| 61 | Bahamas |
3 | 2 | 3 | 8 |
| 62 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 63 | 2 | 8 | 8 | 18 | |
| 64 | 2 | 6 | 7 | 15 | |
| 65 | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 66 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 67 | 2 | 2 | 8 | 12 | |
| 68 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 69 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 71 | 1 | 10 | 3 | 10 | |
| 72 | 1 | 3 | 8 | 11 | |
| 73 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 74 | 1 | 3 | 4 | ||
| 75 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 76 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 77 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 78 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 79 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 82 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 84 |
|
1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 88 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
Emirados Árabes Unidos |
1 | 1 | |||
| 91 | 5 | 10 | 15 | ||
| 92 | 4 | 4 | |||
| 93 | 2 | 7 | 9 | ||
| 94 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 4 | |||
| 96 | 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | ||||
| 98 | 1 | 5 | 6 | ||
| 99 | 1 | 3 | 4 | ||
| 100 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 102 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 106 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 114 | 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 117 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||


Tags:
13 Comentários
para “Quadro geral de medalhas dos Jogos Olímpicos”
























Criativo de Galochas disse:
sexta-feira, 8 de agosto de 2008 | Responder
Ficou nota 10 o cabeçalho com os mascotes.
Parabéns.
Abs
Marcus, Criativo de Galochas
Rafaela disse:
sexta-feira, 8 de agosto de 2008 | Responder
Claudia Rodrigues Lowenthal disse:
domingo, 10 de agosto de 2008 | Responder
Entretanto, Luciano está confiante. Para se motivar, disse em seu blog que está lendo o livro “Sonhos mais que possíveis”, que traz histórias de superação de atletas olímpicos.
Esperamos que Luciano realize seu sonho mais que possível em Pequim.
José Coelho disse:
segunda-feira, 11 de agosto de 2008 | Responder
Inexistent Man disse:
segunda-feira, 11 de agosto de 2008 | Responder
ricks disse:
terça-feira, 12 de agosto de 2008 | Responder
esta postagem me salvou na escola,
obrigado inexistant
Doriane disse:
sábado, 23 de agosto de 2008 | Responder
Abraço.
GISELE disse:
domingo, 24 de agosto de 2008 | Responder
so queria saber qual esporte trouxe mais medalhas de ouro para o brasil em todas as olimpiadas?
xau!!
ana paula disse:
domingo, 24 de agosto de 2008 | Responder
agatha disse:
sábado, 30 de agosto de 2008 | Responder
LAZZARETTI disse:
quarta-feira, 3 de setembro de 2008 | Responder
o o kinba naum faz + nada credo to decepcinado
ℓαяιѕѕια disse:
quinta-feira, 11 de setembro de 2008 | Responder
Deus kiiser ou irar 10 por causa desse negocio muito bom .. =D