Hoje começam as Olimpíadas de Beijing 2008! É hora de acompanhar quem é melhor em cada esporte. E é claro, temos que torcer para os atletas brasileiros! Notem que até o logo do blog está em clima festivo, com as mascotes Fuwa – Beibei (azul), Jïngjing (preto), Huanhuan (vermelho), Yingying (amarelo) e Nini (verde) – além do logo oficial dos jogos.

Que tal dar uma conferida no quadro geral de medalhas? Vamos torcer para o Brasil subir no ranking. Atualmente nosso país ocupa a 36ª posição!

Quadro geral de medalhas dos Jogos Olímpicos
Posição País Ouro Prata Bronze Total
1 Estados Unidos 896 692 603 2191
2
União Soviética
395 319 296 1010
3 Alemanha Alemanha 385 403 432 1220
4 Reino Unido Reino Unido 189 242 237 669
5 França França 184 196 216 596
6 Itália Itália 182 147 164 493
7 Hungria Hungria 156 136 157 449
8 Suécia Suécia 142 155 173 470
9 Austrália 117 122 147 386
10 Japão 113 106 114 333
11 China 112 96 78 286
12 Finlândia Finlândia 100 82 113 295
13 Rússia 86 80 85 251
14
Romênia
82 88 113 283
15 Cuba 65 53 52 170
16 Países Baixos 64 74 92 230
17 Polônia Polônia 59 74 118 251
18 Canadá 55 85 102 242
19 Coréia do Sul 55 64 65 184
20 Noruega 51 43 41 135
21 Bulgária Bulgária 50 83 74 207
22
Tchecoslováquia
49 50 48 147
23
C.E.I.
45 38 29 112
24
Suíça
43 70 61 174
25 Dinamarca Dinamarca 39 61 63 163
26 Bélgica Bélgica 36 50 51 137
27 Turquia 36 19 19 74
28 Nova Zelândia 33 14 30 77
29 Grécia Grécia 30 40 34 104
30 Espanha Espanha 29 39 27 95
31 Iugoslávia 28 31 31 90
32 Ucrânia 21 17 31 69
33
África do Sul
20 23 26 69
34 Áustria Áustria 18 32 33 83
35 Quênia 17 24 20 61
36 Brasil
Brasil
17 21 38 76
37
Argentina
15 23 22 60
38 Etiópia 14 5 12 31
39 México 10 18 24 52
40 Irã 10 15 21 46
41 Coréia do Norte 8 11 16 35
42 Estónia Estônia 8 7 14 29
43 Irlanda Irlanda 8 6 6 20
44 Índia 8 4 5 17
45 Jamaica 7 21 14 42
46 Cazaquistão 7 12 7 26
47 República Checa República Checa 7 9 11 27
48 Egito 7 7 9 23
49
Bielorrússia
6 15 26 47
50 Marrocos 6 4 9 19
51
Indonésia
5 8 7 20
52 Tailândia 5 2 10 17
53 Eslováquia Eslováquia 4 6 4 14
54 Lituânia Lituânia 4 2 5 11
55 Argélia 4 1 7 3
56 Portugal Portugal 3 6 11 20
57
Australásia
3 4 5 12
Croácia 3 4 5 12
59 Uzbequistão 3 3 5 11
60
Paquistão
3 3 4 10
61
Bahamas
3 2 3 8
62 Azerbaijão 3 1 5 9
63 Nigéria 2 8 8 18
64 China Taipei 2 6 7 15
65 Chile 2 6 4 12
66 Eslovênia 2 3 5 10
67 Geórgia 2 2 8 12
68 Uruguai 2 2 6 10
69 Camarões 2 1 1 4
Zimbábue 2 1 1 4
71 Letónia Letônia 1 10 3 10
72 Trinidad e Tobago 1 3 8 11
73 Uganda 1 3 2 6
74 Peru 1 3 4
75 Venezuela 1 2 7 10
76 Colômbia 1 2 6 9
77 Tunísia 1 2 3 6
78 Israel 1 1 4 6
79 Costa Rica 1 1 2 4
80 Arménia 1 1 1 3
Síria 1 1 1 3
82 Luxemburgo Luxemburgo 1 1 2
Hong Kong 1 1 2
84 Coréia 1 1 2
Suriname 1 1 2
Moçambique 1 1 2
República Dominicana 1 1 2
88 Burundi 1 1
Equador 1 1

Emirados Árabes Unidos
1 1
91 Mongólia 5 10 15
92 Namíbia 4 4
93 Filipinas 2 7 9
94 Líbano 2 2 4
Moldávia 2 2 4
96 Tanzânia 2 2
Sérvia e Montenegro 2 2
98 Porto Rico Porto Rico 1 5 6
99 Gana 1 3 4
100 Malásia 1 2 3
Islândia 1 2 3
102 Haiti 1 1 2
Zâmbia 1 1 2
Sri Lanka 1 1 2
Arábia Saudita 1 1 2
106 Tonga 1 1
Singapura (Cingapura) 1 1
Costa do Marfim 1 1
Senegal 1 1
Ilhas Virgens Americanas 1 1
Vietnã/Vietname 1 1
Antilhas Neerlandesas 1 1
Paraguai 1 1
114 Panamá 2 2
Federação das Índias Ocidentais Federação das Índias Ocidentais 2 2
Qatar 2 2
117 Iraque 1 1
Níger 1 1
Bermudas 1 1
Guiana 1 1
Djibouti 1 1
Macedónia 1 1
Kuwait 1 1
Quirguistão 1 1
Barbados 1 1
Eritréia 1 1