<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Dolphin Olympics 2</title>
	<atom:link href="http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/</link>
	<description>Melhor não existe!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: artur</title>
		<link>http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-8547</link>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 00:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-8547</guid>
		<description>57 milhoes eu juro !  tirei até print</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>57 milhoes eu juro !  tirei até print</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: artur</title>
		<link>http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-23576</link>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 00:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-23576</guid>
		<description>57 milhoes eu juro !  tirei até print</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>57 milhoes eu juro !  tirei até print</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bruno</title>
		<link>http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-5630</link>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-5630</guid>
		<description>Fiz 11 milhoes e alguma coisa tenho as fotos se quiserem!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiz 11 milhoes e alguma coisa tenho as fotos se quiserem!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bruno</title>
		<link>http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-23575</link>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-23575</guid>
		<description>Fiz 11 milhoes e alguma coisa tenho as fotos se quiserem!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiz 11 milhoes e alguma coisa tenho as fotos se quiserem!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beatriz</title>
		<link>http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-2878</link>
		<dc:creator>Beatriz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 20:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-2878</guid>
		<description>KkKKkKKk
O top de todo o momento é 300 bilhões e pouco, eu já fui top do dia com 584.114.039
O segredo é sempre que possível você surfar nas estrelas, e para naum bater c vc tiver voltando pro mar e alta velocidade incline-se para o lado contrário do vento.
OBS: Essa manobra faça apenas c vc tiver em alta velocidade, pois c tiver devagar e ir ao contrário vc da Splash, oq num é bom né!

Continuem Jogando!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KkKKkKKk<br />
O top de todo o momento é 300 bilhões e pouco, eu já fui top do dia com 584.114.039<br />
O segredo é sempre que possível você surfar nas estrelas, e para naum bater c vc tiver voltando pro mar e alta velocidade incline-se para o lado contrário do vento.<br />
OBS: Essa manobra faça apenas c vc tiver em alta velocidade, pois c tiver devagar e ir ao contrário vc da Splash, oq num é bom né!</p>
<p>Continuem Jogando!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beatriz</title>
		<link>http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-23574</link>
		<dc:creator>Beatriz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 20:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-23574</guid>
		<description>KkKKkKKk
O top de todo o momento é 300 bilhões e pouco, eu já fui top do dia com 584.114.039
O segredo é sempre que possível você surfar nas estrelas, e para naum bater c vc tiver voltando pro mar e alta velocidade incline-se para o lado contrário do vento.
OBS: Essa manobra faça apenas c vc tiver em alta velocidade, pois c tiver devagar e ir ao contrário vc da Splash, oq num é bom né!

Continuem Jogando!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KkKKkKKk<br />
O top de todo o momento é 300 bilhões e pouco, eu já fui top do dia com 584.114.039<br />
O segredo é sempre que possível você surfar nas estrelas, e para naum bater c vc tiver voltando pro mar e alta velocidade incline-se para o lado contrário do vento.<br />
OBS: Essa manobra faça apenas c vc tiver em alta velocidade, pois c tiver devagar e ir ao contrário vc da Splash, oq num é bom né!</p>
<p>Continuem Jogando!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inexistent Man</title>
		<link>http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-462</link>
		<dc:creator>Inexistent Man</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 01:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-462</guid>
		<description>Não é 3 milhões, é 354 milhões. Vai demorar pra chegar perto disso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não é 3 milhões, é 354 milhões. Vai demorar pra chegar perto disso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inexistent Man</title>
		<link>http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-23573</link>
		<dc:creator>Inexistent Man</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 01:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-23573</guid>
		<description>Não é 3 milhões, é 354 milhões. Vai demorar pra chegar perto disso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não é 3 milhões, é 354 milhões. Vai demorar pra chegar perto disso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vivian Martins</title>
		<link>http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-461</link>
		<dc:creator>Vivian Martins</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 01:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-461</guid>
		<description>Nussaa, e pq n colocou lah nos recordes p/ fik em primeiro? o recorde geral eh 3 milhoes se n me engano, negocio assim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nussaa, e pq n colocou lah nos recordes p/ fik em primeiro? o recorde geral eh 3 milhoes se n me engano, negocio assim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vivian Martins</title>
		<link>http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-23572</link>
		<dc:creator>Vivian Martins</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 01:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexistentman.net/2007/11/01/dolphin-olympics-2/#comment-23572</guid>
		<description>Nussaa, e pq n colocou lah nos recordes p/ fik em primeiro? o recorde geral eh 3 milhoes se n me engano, negocio assim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nussaa, e pq n colocou lah nos recordes p/ fik em primeiro? o recorde geral eh 3 milhoes se n me engano, negocio assim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

